Resultater SBS 2017:
18. august 2017
Deltagere fra 14 lande var klar til SBS 2017:
Belgien - 1
Catalonien - 4
Danmark - 26
England - 1
Frankrig - 5
Finland - 1
Holland - 1
Japan - 2
Norge - 3
Spanien - 2
Sverige - 23
Tyskland - 10
UK - 1
USA - 14
I alt - 94
Navn Name | Tid Time | Dame/Herre Female/Male | Land Country |
Chris Graham | 85.45 | H / M | USA / USA |
Ian Hands | 85.45 | H / M | USA / USA |
John Morris | 86.00 | H / M | USA / USA |
Per Thue Hansen | 84.15 | H / M | Danmark / Denmark |
Bjørn Olav Sviund | 86.40 | H / M | Norge / Norway |
Niels-Kristian Balle | 86.00 | H / M | Danmark / Denmark |
Jan Buschardt | 87.40 | H / M | Danmark / Denmark |
Torben Thellefsen | 85.30 | H / M | Danmark / Denmark |
Stig Bruus | 85.51 | H / M | Danmark / Denmark |
Per-Åke Classon | 85.50 | H / M | Sverige / Sweden |
Søren Elming | 87.40 | H / M | Danmark / Denmark |
Rafel Esteban Pradeda | 85.04 | H / M | Catalonien / Catalonia |
Annaleena Piel Linnå | 88.47 | D / F | UK / UK |
Søren Christiansen | 86.00 | H / M | Danmark / Denmark |
Svend Præst | 85.56 | H / M | Danmark / Denmark |
Satu Mäkelä | 86.20 | D / F | Sverige / Sweden |
Pere Marti Carreras | 89.03 | H / M | Catalonien / Catalonia |
Benny Steen Pedersen | 85.50 | H / M | Danmark / Denmark |
Rick Blacker | 87.59 | H / M | USA / USA |
Josep Maria Gonzalez Jimenez | 87.50 | H / M | Catalonien / Catalonia |
Antoni Mercadal Oliver | 86.50 | H / M | Catalonien / Catalonia |
Kurt Nielsen | 86.51 | H / M | Danmark / Denmark |
Jan Erik Jensen | 87.59 | H / M | Sverige / Sweden |
Salvador Nadal | 89.03 | H / M | Spanien / Spain |
Lars Christian Kjær | 86.51 | H / M | Danmark / Denmark |
Greg Smith | 85.45 | H / M | USA / USA |
Brendan Puli | 83.48 | H / M | Danmark / Denmark |
Alejandro Escobar | 87.50 | H / M | Danmark / Denmark |
Daniel Julien | 84.55 | H / M | Frankrig / France |
Stefan Ollerdissen | 87.49 | H / M | Tyskland / Germany |
Tim Schmelting | 87.49 | H / M | Tyskland / Germany |
Jørgen Skov Petersen | 85.56 | H / M | Danmark / Denmark |
Per Olof Eriksson | 86.20 | H / M | Sverige / Sweden |
Tage Tillander | 94.00 / HD | H / M | Sverige / Sweden |
Barbro Elglund Tillander | 94.00 / HD | D / F | Sverige / Sweden |
Ken Lanteigne | 85.45 | H / M | USA / USA |
Yvon Le Coarer | 86.25 | H / M | Frankrig / France |
Bjarne Bergholt Andersen | 85.14 | H / M | Danmark / Denmark |
Mark Thomas | 85.45 | H / M | USA / USA |
Fons Veldman | 86.50 | H / M | Spanien / Spain |
Ebbe Nordlander | 83.45 | H / M | Sverige / Sweden |
Jens Gravesen | 85.30 | H / M | Danmark / Denmark |
Franck Leruse | 84.55 | H / M | Belgien / Belgium |
Thomas Ritter | 85.45 | H / M | Tyskland / Germany |
Ulrika Möller | 85.50 | D / F | Sverige / Sweden |
Marita Ritter | 85.45 | D / F | Tyskland / Germany |
Lotta Carlander | 85.50 | D / F | Sverige / Sweden |
Thomas Holm Petersen | 87.59 | H / M | Danmark / Denmark |
Johan Mathiesen | 87.40 | H / M | Danmark / Denmark |
Mogens Køllner | 89.30 | H / M | Danmark / Denmark |
Mikael Holmgren | 85.50 | H / M | Sverige / Sweden |
Daniel Levin | 85.45 | H / M | Sverige / Sweden |
Kristian Hallberg | 84.50 | H / M | Sverige / Sweden |
Otto Rosenlund | 85.45 | H / M | Sverige / Sweden |
Johan Tjust | 85.45 | H / M | Sverige / Sweden |
Eyvind Bergström | 85.45 | H / M | Sverige / Sweden |
Mogens Bove | 87.57 | H / M | Sverige / Sweden |
Morten Holme Sørensen | 86.40 | H / M | Danmark / Denmark |
Niclas Andersson | 84.55 | H / M | Sverige / Sweden |
Majvor Lantz | 84.55 | D / F | Sverige / Sweden |
Eelco Weijmans | 87.25 | H / M | Holland / Netherlands |
Jørgen Vilhelm Jeppesen | 89.30 | H / M | Danmark / Denmark |
Stein Andre Høgeli | 86.40 | H / M | Norge / Norway |
Christer Haglund | 87.57 | H / M | Sverige / Sweden |
Ivan Olsen | 85.56 | H / M | Danmark / Denmark |
Jørn Enegaard Hansen | 86.25 | H / M | Danmark / Denmark |
Sampsa Puikkonen | 83.29 | H / M | Finland / Finland |
Henrik Eliasson | 85.50 | H / M | Sverige / Sweden |
Vincent Muoneke | 81.20 | H / M | USA / USA |
Hartmut Hoburg | 83.00 | H / M | Tyskland / Germany |
Morten Himmel | 86.40 | H / M | Tyskland / Germany |
William Watts | 88.40 | H / M | USA / USA |
Norbert Ploeger | 85.07 | H / M | Tyskland / Germany |
Masakazu Aoki | 87.59 | H / M | Japan / Japan |
Katsumi Okazaki | 88.55 | H / M | Japan / Japan |
Daniel Geyer | 84.55 | H / M | Tyskland / Germany |
Robert Newcomer | 89.59 | H / M | USA / USA |
Armin Käb | 87.55 | H / M | Tyskland / Germany |
Elaine Astrue | 87.50 | D / F | USA / USA |
Bengt Sköld | 85.45 | H / M | Sverige / Sweden |
Bengt Göran Olsson | 87.59 | H / M | Sverige / Sweden |
Du kan finde resultaterne fra de tidligere udgaver af S-B-S på Les Randonneurs Mondiauxs hjemmeside.